Résultats du 1er tour des législatives à Obermodern-Zutzendorf
Par Modérateur,
dimanche 10 juin 2007 à 19:53
Catégorie : Général
- #11590
- rss
735 des 1.270 personnes inscrites sur la liste électorale ont voté aujourd'hui à Obermodern-Zutzendorf. Cela représente un taux de 58% de participation.
Les voix obtenues par chaques candidat dans notre commune sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Les voix obtenues par chaques candidat dans notre commune sont résumées dans le tableau ci-dessous :
| Section électorale d'Obermodern |
Section électorale de Zutzendorf |
Obermodern-Zutzendorf | |
| Liliane BAS (Lutte ouvrière) | 4 | 7 | 11 |
| Emile BLESSIG (UMP) | 235 | 147 | 382 |
| Marie-Madeleine BRAUD (les Verts) | 27 | 27 | 54 |
| Thierry CARBIENER (UDF-Modem) | 86 | 45 | 131 |
| Pascale DELORME (PS) | 25 | 11 | 36 |
| Evelyne HAMM (MNR) | 3 | 2 | 5 |
| Georges HOFFMANN (CDRL) | 14 | 6 | 20 |
| Robert MARTIG (FN) | 22 | 32 | 54 |
| Yves QUENEVILLE (la France en action) | 3 | 2 | 5 |
| Fabienne SCHNITZLER (MEI) | 7 | 7 | 14 |
| Hervé THEROUSE (Alternative Unitaire Antilibérale) | 4 | 0 | 4 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire